1 | Estadio Palmaseca | Palmira | Valle del Cauca | 2008 | 52.000.2 | Deportivo Cali | |
2 | Roberto Meléndez | Barranquilla | Atlántico | 1986 | 46.7883 | Junior
Selección Colombia | |
3. | General Santander | Cúcuta | Norte de Santander | 1948 | 46.678.4 | Cúcuta Deportivo | |
4 | Atanasio Girardot | Medellín | Antioquia | 1953 | 40.9433 | Independiente Medellín
Atlético Nacional | |
5 | Palogrande | Manizales | Caldas | 1994 | 40.0003 | Once Caldas | |
6 | Olímpico Pascual Guerrero | Cali | Valle del Cauca | 1937 | 35.4053 | América
Atlético F.C. | |
7 | Hernán Ramírez Villegas | Pereira | Risaralda | 1971 | 30.2973 | Deportivo Pereira | |
8 | El Campín | Bogotá | Bogotá | 1938 | 40.000.3 |
Santa Fe
Millonarios | |
9 | Manuel Murillo Toro | Ibagué | Tolima | 1955 | 28.1795 | Deportes Tolima | |
10 | Guillermo Plazas Alcid | Neiva | Huila | 1980 | 25.000* | Atlético Huila | |
11 | Alfonso López | Bucaramanga | Santander | 1941 | 25.0006 | Atlético Bucaramanga | |
12 | Departamental Libertad | Pasto | Nariño | 1954 | 25.0007 | Deportivo Pasto |
|
13 | La Independencia | Tunja | Boyacá | 2000 | 23.000*8 | Boyacá Chicó
Patriotas | |
14 | Eduardo Santos | Santa Marta | Magdalena | 1951 | 22.000*9 | No tiene | |
15 | Centenario de Armenia | Armenia | Quindío | 1988 | 20.7163 | Deportes Quindío | |
16 | Romelio Martínez | Barranquilla | Atlántico | 1934 | 20.000 | Barranquilla F.C. | |
17 | Olímpico Jaime Morón León | Cartagena | Bolívar | 1960 | 16.0683 | Real Cartagena | |
18 | Doce de Octubre | Tuluá | Valle del Cauca | 1967 | 16.000 | Cortuluá | |
19 | Diego de Carvajal | Magangué | Bolívar | 1948 | 15.000 | Unión Magdalena | |
20 | Luis Antonio Duque Peña | Girardot | Cundinamarca | 1963 | 15.000 | No tiene | |
21 | Manuel Calle Lombana | Villavicencio | Meta | 1958 | 15.00010 | Llaneros | |
22 | Alfonso López Pumarejo | Bogotá | Bogotá | 1938 | 15.000 | No tiene | |
23 | Polideportivo Sur | Envigado | Antioquia | 1992 | 14.00011 | Envigado F.C. | |
24 | Alberto Grisales | Rionegro | Antioquia | - | 14.00011 | Rionegro Águilas | |
25 | Jaraguay | Montería | Córdoba | 2012 | 12.00012 | Jaguares F.C. | |
26 | Álvaro Gómez Hurtado | Floridablanca | Santander | 1996 | 12.00013 | Real Santander | |
27 | Metropolitano de Itagüí (Ditaires) | Itagüí | Antioquia | 1994 | 12.00014 | Itagüí Leones | |
28 | Tulio Ospina | Bello | Antioquia | 1978 | 12.00011 | No tiene | |
29 | San José | Armenia | Quindío | 1951 | 12.00015 | No tiene | |
30 | Daniel Villa Zapata | Barrancabermeja | Santander | 1990 | 10.40016 | Alianza Petrolera | |
31 | Metropolitano de Techo | Bogotá | Bogotá | 1959 | 10.00017 | La Equidad
Tigres F.C.
Bogotá F.C. | |
32 | Alberto Mora Mora | Pereira | Risaralda | 1943 | 10.000 | No tiene | |
33 | Jesus Ermes Zambrano[cita requerida] | Villagarzón | Putumayo | 1986 | 10.000 | No tiene | |
34 | Armando Maestre Pavajeau* | Valledupar | Cesar | 1974 | 10.000 | Valledupar F.C. | |
35 | John Jairo Tréllez | Turbo | Antioquia | 2011 | 10.00018 | NO tiene | |
36 | Luis Fernando Montoya | Caldas | Antioquia | 2015 | 10.00019 | No tiene | |
37 | Santiago de las Atalayas | Yopal | Casanare | 2006 | 9.000 | No tiene | |
38 | Francisco Rivera Escobar* | Palmira | Valle del Cauca | 1954 | 9.000*20 | Orsomarso S. C. | |
39 | Armando Tuiran Paternina | Sahagun | Córdoba | 2015 | 9.000 | No tiene | |
40 | Luis Carlos Galán Sarmiento | Soacha | Cundinamarca | 1990 | 8.000 | No tiene | |
41 | La Luna | Chía | Cundinamarca | - | 8.000 | No tiene | |
42 | Hernando Azcárate Martínez | Buga | Valle del Cauca | 1915 | 9.094 | Buga Fútbol Club | |
43 | Antonio Roldan Betancourt | Urrao | Antioquia | - | 8.00021 | No tiene | |
44 | Hermides Padilla | Ocaña | Norte de Santander | - | 19.58022 | No tiene | |
45 | Estadio Julia Turbay Samur | El Carmen de Bolívar | Bolívar | 1996 | 7.000 | Unión Magdalena Femenino | |
46 | Olímpico del Sol | Sogamoso | Boyacá | - | 7.000 | No tiene | |
47 | Alfonso López Pumarejo | Cartago | Valle del Cauca | - | 7.00023 | No tiene | |
48 | La Esperanza | Villavicencio | Meta | - | 7.00024 | No tiene | |
49 | Federico Serrano Soto | Riohacha | La Guajira | - | 6.900 | No tiene | |
50 | Alberto Saibis Saker | Cereté | Córdoba | - | 6.000 | No tiene | |
51 | Ariel González | Líbano | Tolima | - | 6.000 | No tiene | |
52 | El Vergel | Riosucio | Caldas | - | 6.000 | No tiene | |
53 | Andrés Escobar | Jardín | Antioquia | - | 6.000 | No tiene | |
54 | Municipal de Santa Rosa de Cabal | Santa Rosa de Cabal | Risaralda | - | 6.000 | No tiene | |
55 | Municipal Villa de San Diego Ubaté | Ubaté | Cundinamarca | - | 5.000 | No tiene | |
56 | Arturo Cumplido Sierra | Sincelejo | Sucre | - | 5.000 | No tiene | |
57 | Cacique Tundama | Duitama | Boyacá | - | 5.000 | No tiene | |
58 | Pierre Lora Muñoz | Yopal | Casanare | - | 5.000 | No tiene | |
59 | Carlos Alberto Bernal | La Ceja | Antioquia | - | 5.000 | No tiene | |
60 | Fernando Mazuera | Fusagasugá | Cundinamarca | - | 5.00025 | No tiene | |
61 | Alberto Buitrago Hoyos | Florencia | Caquetá | 1963 | 5.000 | No tiene | |
62 | Santiago Santa Cruz Rambay | Apartadó | Antioquia | - | 5.00026 | No tiene | |
63 | Marcos Henríquez | Sabanalarga | Atlántico | - | 5.000 | No tiene | |
64 | Guachicona | Yumbo | Valle del Cauca | - | 5.000 | No tiene | |
65 | Compensar | Bogotá | Bogotá | 1998 | 4.500 | No tiene | |
66 | Municipal Julio Acosta Bernal | Arauca | Arauca | - | 4.500 | No tiene | |
67 | Miguel de Ibarra | Tocancipá | Cundinamarca | 1997 | 4.50027 | No tiene | |
68 | Yakinara | San José | Guaviare | - | 4.500 | No tiene | |
69 | James Britto Peláez | Quimbaya | Quindío | - | 4.500 | No tiene | |
70 | Orlando Aníbal Monroy | Caucasia | Antioquia | 1993 | 4.000 | No tiene | |
71 | Municipal de Puerto Triunfo | Puerto Triunfo | Antioquia | - | 4.000 | No tiene | |
72 | José María Hernández | Leticia | Amazonas | 195928 | 4.000 | No tiene | |
73 | Municipal de Planeta Rica | Planeta Rica | Córdoba | 2015 | 4.000 | No tiene | |
74 | Jorge Torres Rocha | Facatativá | Cundinamarca | | 3.50029 | No tiene | |
75 | Marino Klinger | Buenaventura | Valle del Cauca | 1972 | 3.50030 | No tiene | |
76 | Hernando Urrea | Maicao | La Guajira | - | 3.500 | No tiene | |
77 | Municipal de Ciénaga | Ciénaga | Magdalena | 2014 | 3.00031 | No tiene | |
78 | Ciro López | Popayán | Cauca | - | 3.00032 | Universitario de Popayán | |
79 | Polideportivo Johann | Barranquilla | Atlántico | - | 3.000 | No tiene | |
80 | Polideportivo El Cristal | Buenaventura | Valle del Cauca | - | 3.000 | No tiene | |
81 | Grancolombiano | Villa del Rosario | Norte de Santander | - | 3.000 | No tiene | |
82 | La Primavera | Bello | Antioquia | 2005 | 2.50011 | COSDECOL | |
83 | Alberto Pava Londoño | Montenegro | Quindío | - | 2.500 | No tiene | |
84 | Parque Estadio Olaya Herrera | Bogotá | Bogotá | 1959 | 2.500 | No tiene | |
| | | | | | | |
Comentarios
Publicar un comentario